Lundi 6 Fevrier
Valeur Cote Var 1j Var 5j Var 10j
CAC 40 3405.64 € -0.7 % 4.29 % 2.01 %
AIR FRANCE - KLM 5.115 € -4.2 % 5.66 % 1.09 %
ALTRAN TECHNO 4.138 € 1.9 % 18.19 % 19.22 %
CREDIT AGRICOLE 5.177 € -2.7 % 12.3 % -0.67 %
ATOS ORIGIN 41.065 € 0.1 % 8.72 % 9.24 %
ALTEN 22.82 € -0.1 % 14.13 % 13.42 %
AIR LIQUIDE 97.6 € -0.4 % 2.94 % -0.03 %
CGG VERITAS 22.12 € -0.2 % 6.65 % 7.56 %
CARREFOUR 18.33 € -0.3 % 4.65 % 7.51 %
CNP ASSURANCES 10.97 € -1.2 % 5.73 % -4.98 %
ACCOR 25.39 € -0.7 % 10.03 % 9.18 %
BOUYGUES 25.28 € -0.3 % 7.8 % 2.33 %
AXA 12.68 € -0.3 % 9.83 % 5.23 %
BIC 71.55 € 0.5 % 5.98 % 8.21 %
CIMENTS FRANCAIS 57.16 € 0.0 % 1.49 % -4.62 %
CLUB MEDITERRANEE 15.96 € -0.2 % 3.91 % 0.85 %
CAP GEMINI 29.41 € 1.1 % 7.28 % 5.37 %
CANAL + 4.49 € 0.6 % 5.15 % 4.74 %
CASINO GUICHARD 68.62 € -0.5 % 1.61 % -1.17 %
ALCATEL-LUCENT 1.457 € -1.9 % 6.82 % -6.96 %
CHRISTIAN DIOR 114.3 € 0.0 % 6.87 % 9.38 %
BNP PARIBAS 35.025 € -0.5 % 8.86 % -2.84 %
BOURBON 27.755 € 2.8 % 12.01 % 9.04 %
BUREAU VERITAS 58.61 € -0.8 % 5.45 % 4.87 %
PARIS RHIN RHONE B 51.0 € 1.9 % 2.14 % 3.24 %
BIOMERIEUX 66.45 € 0.7 % 3.83 % 14.45 %
ALSTOM 30.64 € -1.8 % 8.98 % 3.37 %
ARKEMA 64.55 € -0.3 % 6.01 % 2.06 %
AEROPORTS DE PARIS 56.07 € -0.4 % 1.05 % -1.51 %
BENETEAU 8.914 € 2.2 % 6.75 % 4.87 %
BOLLORE 158.25 € 0.2 % 1.77 % 0.22 %
CFAO 26.75 € 0.2 % 2.79 % 3.9 %
BONDUELLE 66.75 € -0.4 % 3.1 % 4.33 %
APRIL GROUP 12.97 € 1.5 % 2.77 % 7.28 %
EUROFINS SCIENTIFIC 63.76 € -0.9 % 4.35 % 6.98 %
DANONE 48.34 € -0.6 % 3.48 % 2.79 %
EURAZEO 35.645 € -1.3 % 8.21 % 2.9 %
ESSILOR INTL 56.32 € -0.7 % -0.86 % -0.02 %
EIFFAGE 25.3 € -2.0 % 12.69 % 4.44 %
DASSAULT SYST. 64.14 € 0.0 % 0.47 % 1.3 %
ERAMET 127.0 € -0.4 % 10.53 % 4.79 %
EULER HERMES 51.63 € -0.0 % 4.23 % 8.92 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS 28.735 € -0.4 % 1.0 % -0.57 %
EDF 18.555 € 0.3 % 8.26 % 8.67 %
EDENRED 19.265 € 0.3 % 3.55 % 3.52 %
EUR AERO DEFENCE 27.225 € -1.1 % 7.27 % 6.16 %
FIMALAC 30.92 € 2.6 % 4.6 % 3.24 %
GENERALE DE SANTE 9.73 € -0.7 % 1.25 % 2.42 %
FAIVELEY 56.08 € -0.3 % 2.34 % -1.79 %
FONCIERE DES REGIONS 52.75 € -0.5 % 5.29 % 7.42 %
FFP 35.96 € -0.1 % 3.3 % 1.01 %
GUYENNE GASCOGNE 82.43 € 0.1 % 0.99 % 1.27 %
FAURECIA 20.06 € -0.9 % 8.58 % 6.87 %
FRANCE TELECOM 11.55 € 0.1 % 1.85 % 0.92 %
GECINA N 76.35 € 0.3 % 3.39 % 5.11 %
GDF SUEZ 21.3 € -1.2 % 4.23 % 4.62 %
GROUPE EUROTUNNEL 6.445 € -0.8 % 6.86 % 5.69 %
GEMALTO 43.095 € 2.6 % 11.78 % 11.89 %
GENERAL ELECTRIC 14.6 € 0.8 % 2.46 % 0.14 %
ICADE SA 63.92 € -0.5 % 4.19 % 5.27 %
IPSOS 26.05 € -0.8 % 7.38 % 3.54 %
JC DECAUX 20.195 € -0.1 % 5.48 % 4.61 %
L'OREAL 81.78 € -0.3 % 0.42 % 1.34 %
LAFARGE 31.59 € -2.9 % 3.35 % 0.67 %
IMERYS 43.765 € -1.4 % 3.24 % 0.39 %
LVMH 128.6 € -0.5 % 6.28 % 6.68 %
HAVAS 3.669 € 0.7 % 4.53 % 3.82 %
KLEPIERRE 23.2 € -2.1 % 1.2 % -1.32 %
INGENICO 32.67 € -0.9 % 5.68 % 8.36 %
LAGARDERE SCA N 22.91 € 0.5 % 7.11 % 1.55 %
KAUFMAN ET BROAD 15.96 € 0.4 % 1.98 % 3.43 %
ILIAD 93.95 € 0.8 % 1.53 % 2.78 %
IPSEN 21.98 € -0.3 % -2.42 % -8.19 %
HSBC HLDG 6.76 € 1.2 % 7.3 % 3.52 %
HERMES INTL 276.45 € 0.6 % 6.06 % 9.01 %
LEGRAND SA 26.705 € -1.8 % 3.11 % -2.22 %
MANITOU 17.83 € 1.8 % 10.81 % 20.47 %
MERSEN (EX. CARBONE LORRAINE) 25.805 € -0.6 % 0.78 % -9.99 %
NEXANS 48.28 € -1.7 % 3.75 % -0.25 %
MAUREL ET PROM 13.33 € -0.2 % 7.11 % 4.84 %
METROPOLE TV 13.49 € -0.1 % 7.58 % 5.85 %
NEOPOST 54.83 € -0.5 % -0.13 % -2.59 %
NATIXIS 2.41 € 0.1 % 7.78 % 0.42 %
MICHELIN 54.17 € -1.1 % 4.41 % 3.34 %
NRJ GROUP 6.3 € 0.8 % -1.56 % -4.55 %
ORPEA 25.065 € 1.9 % 4.0 % -1.12 %
NEXITY 23.6 € 0.6 % 7.01 % 4.89 %
MERCIALYS 27.295 € 0.1 % 2.84 % 2.61 %
MEDICA 12.96 € 0.5 % 5.8 % 1.37 %
MAROC TELECOM 12.96 € 0.3 % 3.85 % 3.76 %
NYSE EURONEXT 21.28 € 3.1 % 3.28 % 3.28 %
SCHLUMBERGER 60.17 € 1.3 % 5.01 % 5.34 %
SECHE ENVIRONNEM. 30.165 € 2.0 % 15.02 % 6.97 %
SOPRA GROUP 46.225 € 0.8 % 6.02 % 13.28 %
SILIC 79.66 € 0.0 % 5.09 % 5.64 %
SECHILIENNE SIDEC 12.495 € 0.1 % 1.01 % -1.85 %
RALLYE 25.44 € -0.3 % 4.61 % 2.46 %
SEQUANA 5.495 € -0.6 % 3.1 % 3.58 %
STALLERGENES 42.9 € -0.8 % 0.52 % -3.38 %
GROUPE STERIA 15.62 € -0.9 % 6.95 % 4.17 %
SAFRAN 24.48 € -0.7 % 6.46 % 2.6 %
SANOFI-AVENTIS 55.86 € -0.2 % -0.59 % 0.76 %
PERNOD RICARD 75.82 € -0.9 % 3.96 % 2.92 %
SODEXO 56.97 € -0.2 % 1.9 % -0.71 %
PPR 126.3 € 0.3 % 5.96 % 5.43 %
PEUGEOT 15.99 € -2.0 % 13.4 % 6.42 %
S.E.B. 67.12 € 0.7 % 7.27 % 3.87 %
SCHNEIDER ELECTRIC 48.79 € -2.1 % 4.17 % 0.38 %
SAINT GOBAIN 35.585 € -2.2 % 5.53 % 2.91 %
REMY COINTREAU 70.07 € 0.9 % 4.38 % 6.81 %
PUBLICIS GROUPE SA 39.79 € -0.3 % 4.96 % 1.79 %
SOCIETE GENERALE 23.63 € -2.6 % 19.89 % 3.64 %
RENAULT 36.975 € 2.5 % 13.07 % 11.05 %
SOITEC 4.685 € -2.4 % 2.09 % 5.9 %
PAGESJAUNES 3.474 € -2.9 % -3.31 % 6.63 %
SAFT 23.665 € -0.1 % 3.43 % 1.7 %
SCOR SE 19.415 € -0.3 % 1.49 % -0.44 %
REXEL 15.465 € -1.7 % 6.07 % 2.96 %
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 10.19 € -0.6 % 5.43 % 10.89 %
SES 18.0 € -0.8 % 0.33 % -0.72 %
STMICROELECTRONICS 5.244 € -1.4 % 0.92 % -6.82 %
RUBIS 41.93 € -1.5 % 2.49 % 1.11 %
VICAT 48.295 € 0.7 % 6.12 % 8.12 %
TELEPERFORMANCE 19.5 € -1.2 % 4.0 % 2.6 %
VILMORIN & CIE 77.8 € -0.4 % 2.75 % 1.05 %
UBISOFT ENTERTAIN. 6.265 € -0.7 % 7.46 % 6.73 %
TF1 8.862 € 0.3 % 6.49 % 3.76 %
TOTAL 40.965 € -0.1 % 2.9 % 2.41 %
VALLOUREC 50.71 € -3.0 % -0.31 % -6.7 %
WENDEL INVESTISSEMENT 60.78 € -2.3 % 8.0 % 3.72 %
THALES 27.4 € -0.6 % 9.49 % 7.03 %
VEOLIA ENVIRON. 9.635 € 1.6 % 16.99 % 21.16 %
UNIBAIL-RODAMCO 145.0 € 0.8 % -1.36 % -1.59 %
VINCI 36.915 € -0.7 % 4.4 % -0.38 %
ZODIAC AEROSPACE 70.3 € -0.9 % 4.07 % 6.4 %
VIVENDI 16.1 € -0.6 % 1.58 % -0.68 %
VALEO 39.215 € -0.2 % 10.26 % 7.25 %
TECHNIP 74.75 € -1.3 % 5.82 % 6.13 %
TRIGANO 14.145 € 3.1 % 8.43 % 4.01 %
TECHNICOLOR (ex Thomson) 2.561 € 0.0 % 13.82 % 41.49 %
TOTAL GABON 336.07 € -1.3 % -0.65 % -1.62 %
CAC 40 3405.27 € -0.7 % 4.28 % 2.0 %
AIR FRANCE - KLM 5.12 € -4.1 % 5.76 % 1.19 %
ALTRAN TECHNO 4.127 € 1.6 % 17.88 % 18.9 %
BENETEAU 8.925 € 2.3 % 6.89 % 5.0 %
BOLLORE 158.1 € 0.1 % 1.67 % 0.13 %
ATOS ORIGIN 41.1 € 0.2 % 8.82 % 9.34 %
CFAO 26.6 € -0.4 % 2.21 % 3.32 %
BONDUELLE 67.19 € 0.3 % 3.78 % 5.02 %
ALTEN 22.83 € -0.1 % 14.18 % 13.47 %
AIR LIQUIDE 97.66 € -0.3 % 3.01 % 0.03 %
CGG VERITAS 22.16 € 0.0 % 6.85 % 7.76 %
CARREFOUR 18.345 € -0.2 % 4.74 % 7.6 %
CNP ASSURANCES 11.065 € -0.3 % 6.65 % -4.16 %
ACCOR 25.405 € -0.6 % 10.1 % 9.25 %
BOUYGUES 25.3 € -0.2 % 7.89 % 2.41 %
AXA 12.655 € -0.5 % 9.61 % 5.02 %
BIC 71.68 € 0.7 % 6.18 % 8.41 %
CIMENTS FRANCAIS 57.0 € -0.3 % 1.21 % -4.89 %
CLUB MEDITERRANEE 15.87 € -0.8 % 3.32 % 0.28 %
CAP GEMINI 29.47 € 1.4 % 7.5 % 5.59 %
CANAL + 4.476 € 0.3 % 4.82 % 4.41 %
CASINO GUICHARD 68.78 € -0.3 % 1.85 % -0.94 %
ALCATEL-LUCENT 1.459 € -1.8 % 6.96 % -6.83 %
CHRISTIAN DIOR 114.45 € 0.1 % 7.01 % 9.52 %
BNP PARIBAS 34.99 € -0.6 % 8.75 % -2.94 %
APRIL GROUP 13.0 € 1.8 % 3.01 % 7.53 %
BOURBON 27.75 € 2.8 % 11.99 % 9.02 %
BUREAU VERITAS 58.54 € -0.9 % 5.33 % 4.74 %
PARIS RHIN RHONE B 50.43 € 0.8 % 1.0 % 2.09 %
BIOMERIEUX 66.43 € 0.7 % 3.8 % 14.42 %
ALSTOM 30.715 € -1.6 % 9.25 % 3.63 %
ARKEMA 64.76 € -0.0 % 6.36 % 2.39 %
AEROPORTS DE PARIS 56.0 € -0.5 % 0.92 % -1.63 %
CREDIT AGRICOLE 5.18 € -2.7 % 12.36 % -0.61 %
EUROFINS SCIENTIFIC 63.0 € -2.1 % 3.11 % 5.7 %
DANONE 48.41 € -0.4 % 3.63 % 2.93 %
EURAZEO 35.78 € -0.9 % 8.62 % 3.29 %
EIFFAGE 25.395 € -1.6 % 13.12 % 4.83 %
DASSAULT SYST. 64.07 € -0.1 % 0.36 % 1.18 %
ERAMET 127.05 € -0.3 % 10.57 % 4.83 %
EULER HERMES 51.2 € -0.8 % 3.36 % 8.02 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS 28.845 € 0.0 % 1.39 % -0.19 %
EDF 18.47 € -0.2 % 7.76 % 8.17 %
EDENRED 19.285 € 0.4 % 3.65 % 3.63 %
ESSILOR INTL 56.3 € -0.8 % -0.9 % -0.05 %
EUR AERO DEFENCE 27.23 € -1.1 % 7.29 % 6.18 %
FIMALAC 30.95 € 2.7 % 4.7 % 3.34 %
GENERALE DE SANTE 9.8 € 0.0 % 1.98 % 3.16 %
FAIVELEY 55.9 € -0.6 % 2.01 % -2.1 %
FONCIERE DES REGIONS 53.14 € 0.2 % 6.07 % 8.22 %
FFP 35.74 € -0.7 % 2.67 % 0.39 %
GUYENNE GASCOGNE 82.25 € -0.1 % 0.77 % 1.04 %
FAURECIA 20.12 € -0.6 % 8.9 % 7.19 %
FRANCE TELECOM 11.52 € -0.1 % 1.59 % 0.66 %
GECINA N 76.41 € 0.4 % 3.47 % 5.19 %
GDF SUEZ 21.315 € -1.1 % 4.31 % 4.69 %
GROUPE EUROTUNNEL 6.464 € -0.5 % 7.18 % 6.0 %
GEMALTO 43.0 € 2.4 % 11.53 % 11.64 %
GENERAL ELECTRIC 14.6 € 0.8 % 2.46 % 0.14 %
ICADE SA 64.21 € -0.1 % 4.66 % 5.75 %
HERMES INTL 276.85 € 0.8 % 6.22 % 9.17 %
IPSOS 25.9 € -1.3 % 6.76 % 2.94 %
JC DECAUX 20.26 € 0.2 % 5.82 % 4.95 %
L'OREAL 81.68 € -0.5 % 0.29 % 1.21 %
LAFARGE 31.83 € -2.1 % 4.14 % 1.43 %
IMERYS 43.77 € -1.4 % 3.26 % 0.4 %
LVMH 128.65 € -0.5 % 6.32 % 6.72 %
HAVAS 3.666 € 0.6 % 4.44 % 3.74 %
KLEPIERRE 23.26 € -1.9 % 1.46 % -1.06 %
INGENICO 32.51 € -1.4 % 5.16 % 7.83 %
LAGARDERE SCA N 23.145 € 1.5 % 8.2 % 2.59 %
KAUFMAN ET BROAD 15.95 € 0.3 % 1.92 % 3.37 %
ILIAD 94.05 € 1.0 % 1.64 % 2.89 %
IPSEN 22.005 € -0.2 % -2.31 % -8.08 %
LEGRAND SA 26.695 € -1.8 % 3.07 % -2.25 %
HSBC HLDG 6.66 € -0.3 % 5.71 % 1.99 %
MANITOU 17.72 € 1.1 % 10.13 % 19.73 %
MERSEN (EX. CARBONE LORRAINE) 25.83 € -0.5 % 0.88 % -9.91 %
NEXANS 48.185 € -1.9 % 3.55 % -0.44 %
MAUREL ET PROM 13.29 € -0.5 % 6.79 % 4.52 %
METROPOLE TV 13.555 € 0.3 % 8.09 % 6.36 %
NEOPOST 55.12 € 0.0 % 0.4 % -2.08 %
NATIXIS 2.419 € 0.5 % 8.18 % 0.79 %
MICHELIN 54.34 € -0.8 % 4.74 % 3.66 %
NRJ GROUP 6.25 € 0.0 % -2.34 % -5.3 %
ORPEA 25.14 € 2.2 % 4.32 % -0.83 %
NEXITY 23.68 € 0.9 % 7.37 % 5.24 %
MERCIALYS 27.4 € 0.5 % 3.24 % 3.01 %
MEDICA 12.91 € 0.1 % 5.39 % 0.98 %
MAROC TELECOM 13.06 € 1.1 % 4.65 % 4.56 %
NYSE EURONEXT 21.045 € 2.0 % 2.14 % 2.14 %
SCHLUMBERGER 59.97 € 1.0 % 4.66 % 4.99 %
SECHE ENVIRONNEM. 30.26 € 2.4 % 15.39 % 7.3 %
SOPRA GROUP 46.23 € 0.8 % 6.03 % 13.29 %
SILIC 80.22 € 0.7 % 5.83 % 6.38 %
SECHILIENNE SIDEC 12.52 € 0.3 % 1.21 % -1.65 %
RALLYE 25.4 € -0.5 % 4.44 % 2.3 %
SEQUANA 5.524 € -0.1 % 3.64 % 4.13 %
STALLERGENES 43.0 € -0.6 % 0.75 % -3.15 %
GROUPE STERIA 15.475 € -1.8 % 5.96 % 3.2 %
SAFRAN 24.455 € -0.8 % 6.35 % 2.49 %
SANOFI-AVENTIS 55.8 € -0.3 % -0.69 % 0.65 %
PERNOD RICARD 75.77 € -0.9 % 3.89 % 2.85 %
SODEXO 56.91 € -0.3 % 1.79 % -0.82 %
RUBIS 41.92 € -1.5 % 2.47 % 1.09 %
PPR 126.55 € 0.5 % 6.17 % 5.63 %
PEUGEOT 15.935 € -2.3 % 13.01 % 6.06 %
S.E.B. 67.13 € 0.8 % 7.29 % 3.88 %
SCHNEIDER ELECTRIC 48.75 € -2.2 % 4.09 % 0.3 %
SAINT GOBAIN 35.63 € -2.1 % 5.66 % 3.04 %
REMY COINTREAU 69.95 € 0.7 % 4.2 % 6.63 %
PUBLICIS GROUPE SA 39.825 € -0.2 % 5.05 % 1.88 %
SOCIETE GENERALE 23.55 € -2.9 % 19.48 % 3.29 %
RENAULT 37.075 € 2.7 % 13.38 % 11.35 %
SOITEC 4.67 € -2.7 % 1.77 % 5.56 %
PAGESJAUNES 3.466 € -3.1 % -3.53 % 6.38 %
SAFT 23.61 € -0.4 % 3.19 % 1.46 %
SCOR SE 19.505 € 0.1 % 1.96 % 0.03 %
REXEL 15.475 € -1.6 % 6.14 % 3.03 %
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 10.175 € -0.7 % 5.28 % 10.73 %
SES 18.09 € -0.3 % 0.84 % -0.22 %
STMICROELECTRONICS 5.241 € -1.4 % 0.87 % -6.88 %
VICAT 48.45 € 1.0 % 6.46 % 8.46 %
TELEPERFORMANCE 19.49 € -1.3 % 3.95 % 2.55 %
VILMORIN & CIE 77.89 € -0.3 % 2.87 % 1.17 %
UBISOFT ENTERTAIN. 6.28 € -0.4 % 7.72 % 6.98 %
TF1 8.903 € 0.8 % 6.98 % 4.24 %
TOTAL 40.905 € -0.2 % 2.75 % 2.26 %
VALLOUREC 50.74 € -2.9 % -0.26 % -6.64 %
WENDEL INVESTISSEMENT 60.94 € -2.0 % 8.28 % 3.99 %
THALES 27.4 € -0.6 % 9.49 % 7.03 %
VEOLIA ENVIRON. 9.61 € 1.4 % 16.68 % 20.85 %
UNIBAIL-RODAMCO 145.65 € 1.3 % -0.92 % -1.15 %
VINCI 36.965 € -0.5 % 4.54 % -0.24 %
ZODIAC AEROSPACE 70.34 € -0.9 % 4.13 % 6.46 %
VIVENDI 16.165 € -0.2 % 1.99 % -0.28 %
VALEO 39.28 € -0.1 % 10.45 % 7.43 %
TECHNIP 74.83 € -1.2 % 5.93 % 6.25 %
TRIGANO 14.115 € 2.9 % 8.2 % 3.79 %
TECHNICOLOR (ex Thomson) 2.541 € -0.7 % 12.93 % 40.39 %
TOTAL GABON 337.02 € -1.0 % -0.37 % -1.34 %
Ajouter à mes favoris! Mettre en page d'accueil!
Les marques et logos présentés sur ce site sont des marques enregistrées par leurs propriétaires respectifs.
Accueil | Logout | Vie privée | Partenaires | Plan du site | Nous contacter
©2009 Jour de net