Vendredi 12 Mars
Valeur Cote Var 1j Var 5j Var 10j
ACCOR 39.38 € -0.0 % -0.3 % 6.0 %
AEROPORTS DE PARIS 58.38 € 1.7 % 0.24 % 0.66 %
AIR FRANCE - KLM 10.85 € 0.0 % 3.04 % 10.6 %
AIR LIQUIDE 88.53 € -0.4 % -1.63 % 0.93 %
ALCATEL 2.56 € 0.8 % 1.99 % 14.8 %
ALSTOM 49.3 € 0.4 % -0.3 % 4.89 %
ALTEN 20.96 € 0.1 % 0.29 % 5.17 %
ALTRAN TECHNO 3.84 € -1.0 % -2.29 % 11.63 %
APRIL GROUP 24.17 € -0.5 % 2.94 % 4.18 %
PARIS RHIN RHONE B 54.87 € 0.8 % 0.68 % 3.98 %
ARKEMA 28.07 € 0.2 % 6.45 % 13.0 %
ATOS ORIGIN 36.92 € -0.4 % 5.28 % 7.86 %
AXA 16.17 € 0.7 % 3.52 % 9.33 %
BENETEAU 12.42 € 1.7 % -1.82 % 2.56 %
BIC 55.79 € 3.3 % 2.35 % 7.29 %
BIOMERIEUX 85.26 € -0.2 % 6.31 % 6.1 %
BNP PARIBAS 57.0 € 0.2 % 0.39 % 7.28 %
BOLLORE 120.35 € 0.3 % 1.48 % 6.04 %
BONDUELLE 82.4 € 0.0 % 1.67 % 1.35 %
BOURBON 27.5 € 0.1 % 1.4 % 10.84 %
BOUYGUES 37.61 € 0.0 % -0.03 % 11.27 %
BUREAU VERITAS 38.89 € 0.1 % 1.3 % 4.46 %
CANAL + 5.9 € 0.3 % 0.51 % 0.85 %
CAP GEMINI 35.76 € -0.5 % -0.25 % 5.67 %
CARBONE LORRAINE 25.75 € 0.5 % 2.79 % 8.33 %
CARREFOUR 35.86 € -3.0 % -0.39 % 5.81 %
CASINO GUICHARD 60.74 € -0.4 % 0.81 % 2.76 %
CGG VERITAS 20.42 € 1.4 % 1.24 % 15.76 %
CHRISTIAN DIOR 79.5 € 1.8 % 2.09 % 10.48 %
CIMENTS FRANCAIS 72.1 € 0.5 % 4.1 % 12.22 %
CLUB MEDITERRANEE 12.78 € 0.4 % 1.59 % 11.03 %
CNP ASSURANCES 68.0 € -0.8 % 0.61 % 3.25 %
CREDIT AGRICOLE 12.15 € 0.8 % 4.2 % 11.26 %
DANONE 43.97 € -0.5 % -0.5 % 2.37 %
DASSAULT SYST. 44.05 € -0.6 % -0.47 % 4.14 %
EUR AERO DEFENCE 14.68 € -1.1 % -8.02 % -3.17 %
EDF 37.83 € -1.2 % -0.11 % 2.77 %
EDF ENERGIES NOUVELLES 36.05 € -3.1 % -4.63 % -4.55 %
EIFFAGE 36.71 € 0.5 % 3.5 % 7.34 %
ERAMET 231.15 € 0.3 % -2.16 % 4.78 %
ESSILOR INTL 46.32 € -0.1 % 1.31 % 4.56 %
EULER HERMES 54.27 € -1.3 % -1.33 % 3.63 %
EURAZEO 52.62 € 2.4 % 4.8 % 12.82 %
EUROFINS SCIENTIFIC 32.78 € 0.4 % 0.34 % 3.08 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS 25.0 € 0.6 % 1.3 % 2.5 %
FAURECIA 14.22 € -0.3 % -2.0 % 11.18 %
FFP 40.3 € 0.6 % -0.62 % 1.46 %
FIMALAC 38.2 € 0.5 % 0.66 % 0.92 %
FONCIERE DES REGIONS 75.66 € -0.5 % -2.47 % 3.32 %
FRANCE TELECOM 17.75 € 0.0 % 0.17 % 3.02 %
GDF SUEZ 28.19 € -0.5 % 3.11 % 4.52 %
GECINA N 78.8 € -0.7 % 2.4 % 3.53 %
GEMALTO (Ex-AXALTO) 31.69 € -2.9 % 0.19 % 5.25 %
GENERAL ELECTRIC 12.04 € 0.3 % 0.42 % 2.56 %
GENERALE DE SANTE 13.1 € -0.8 % 2.1 % 2.75 %
GUYENNE GASCOGNE 65.2 € 1.0 % -1.95 % 3.15 %
HAVAS 3.16 € -0.9 % 0.96 % 4.98 %
HERMES INTL 103.75 € 2.0 % -0.34 % 4.81 %
HSBC HLDG 7.61 € -0.1 % -2.93 % -5.7 %
ILIAD 76.84 € -1.0 % -4.27 % -1.22 %
IMERYS 42.76 € 1.3 % 2.0 % 12.85 %
INGENICO 17.26 € -0.2 % -1.03 % -1.37 %
IPSEN 36.42 € 0.4 % -1.75 % -2.33 %
IPSOS 26.14 € -0.5 % 0.5 % 2.51 %
JC DECAUX 19.42 € 0.9 % -3.09 % 5.95 %
KAUFMAN ET BROAD 16.23 € 0.0 % 1.44 % 2.72 %
KLEPIERRE 28.35 € -0.3 % -2.58 % 3.66 %
LAFARGE 52.58 € 0.0 % -0.45 % 10.39 %
LAGARDERE SCA N 26.52 € 0.5 % -7.6 % -1.12 %
LEGRAND SA 23.85 € 0.1 % 1.53 % 3.7 %
L'OREAL 78.47 € -0.8 % -0.93 % 3.22 %
LVMH 86.41 € 0.8 % -0.64 % 8.56 %
METROPOLE TV 18.39 € -0.3 % -2.9 % 1.21 %
MANITOU 10.11 € 0.6 % 0.1 % 10.01 %
MAROC TELECOM 13.44 € -0.5 % 0.0 % 1.82 %
MAUREL ET PROM 11.21 € -1.9 % -2.52 % 3.22 %
MERCIALYS 26.07 € 0.3 % -1.81 % -0.99 %
MICHELIN 56.8 € -0.2 % 2.64 % 10.87 %
NATIXIS 3.61 € 0.0 % -1.63 % -0.55 %
NEOPOST 58.0 € -0.5 % 0.47 % -2.64 %
NEXANS 58.71 € 3.4 % 4.06 % 13.23 %
NEXITY 27.61 € -0.8 % -0.65 % 2.37 %
NRJ GROUP 6.15 € -0.8 % 1.32 % 4.24 %
NYSE EURONEXT 20.88 € 1.2 % 0.0 % 8.81 %
ORPEA 31.16 € -0.5 % 3.21 % 2.5 %
PAGESJAUNES 8.32 € 0.8 % -1.3 % 1.09 %
PERNOD RICARD 59.9 € -0.6 % 2.27 % 8.26 %
PEUGEOT 21.86 € 1.3 % 0.0 % 12.74 %
PPR 94.78 € 1.8 % 5.78 % 12.45 %
PUBLICIS GROUPE SA 30.29 € 0.5 % -0.36 % 4.56 %
RALLYE 25.9 € -1.2 % 5.03 % 9.19 %
REMY COINTREAU 37.81 € 0.7 % 1.48 % 8.03 %
RENAULT 33.9 € 1.9 % 3.07 % 12.25 %
REXEL 10.5 € 0.8 % 1.35 % 10.53 %
RHODIA 15.09 € -0.7 % -1.63 % 8.02 %
SAFRAN 18.32 € 0.7 % 2.46 % 6.02 %
SAINT GOBAIN 35.99 € 0.1 % -1.34 % 4.26 %
SANOFI-AVENTIS 55.4 € -0.5 % -0.65 % 3.13 %
SCHLUMBERGER 46.82 € 0.4 % 0.19 % 4.49 %
SCHNEIDER ELECTRIC 85.45 € 0.7 % 3.61 % 8.95 %
SCOR SE 19.27 € 0.8 % 3.88 % 7.35 %
S.E.B. 47.87 € -0.2 % -0.52 % 1.36 %
SECHE ENVIRONNEM. 53.89 € 0.2 % 0.71 % 1.11 %
SECHILIENNE SIDEC 24.22 € 1.0 % 2.15 % 8.13 %
SEQUANA CAPITAL 7.4 € 0.1 % -2.5 % 4.82 %
SES 18.02 € 0.7 % -0.22 % 1.24 %
SILIC 87.0 € -0.2 % -2.93 % 2.96 %
SOCIETE GENERALE 44.28 € 0.6 % -1.49 % 9.6 %
SODEXO 44.27 € -0.5 % -0.65 % 1.58 %
SOITEC 10.58 € -0.3 % 0.67 % 9.64 %
SOPRA GROUP 53.82 € -1.2 % -1.23 % 2.51 %
SPERIAN PROTECTION 55.95 € 2.1 % 2.19 % 18.16 %
GROUPE STERIA 22.51 € 0.9 % 1.03 % 9.06 %
STMICROELECTRONICS 6.65 € -1.6 % -2.35 % 4.56 %
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 16.9 € -0.1 % 0.9 % 4.45 %
THOMSON 1.12 € 3.7 % 6.67 % 15.46 %
TECHNIP 57.33 € 2.4 % 4.26 % 9.62 %
TELEPERFORMANCE 24.01 € -0.6 % -1.76 % 2.56 %
TF1 12.01 € -0.5 % -2.67 % 1.95 %
THALES 29.41 € 0.2 % -2.84 % 0.2 %
TOTAL 42.7 € -0.5 % 0.68 % 4.2 %
TOTAL GABON 292.9 € 1.0 % 6.9 % 7.98 %
TRIGANO 15.99 € 0.4 % -0.99 % 5.27 %
UBISOFT ENTERTAIN. 9.28 € 0.8 % 0.22 % 3.46 %
UNIBAIL-RODAMCO 150.6 € -0.7 % -3.28 % 3.86 %
VALEO 24.86 € -0.4 % 5.12 % 10.88 %
VALLOUREC 145.7 € 0.8 % -0.03 % 3.81 %
VEOLIA ENVIRON. 24.3 € 1.6 % 1.5 % 2.06 %
VICAT 56.45 € -0.1 % -2.05 % 1.51 %
VILMORIN & CIE 73.6 € -0.1 % -0.67 % -0.38 %
VINCI 42.55 € 0.7 % 1.55 % 10.66 %
VIVENDI 19.45 € -0.3 % 0.52 % 5.14 %
WENDEL INVESTISSEMENT 44.02 € -0.4 % 1.87 % 7.0 %
ZODIAC AEROSPACE 34.57 € 1.1 % 0.61 % 3.32 %
Ajouter à mes favoris! Mettre en page d'accueil!
Les marques et logos présentés sur ce site sont des marques enregistrées par leurs propriétaires respectifs.
Accueil | Logout | Vie privée | Partenaires | Plan du site | Nous contacter
©2009 Jour de net