Mardi 9 Mars
Valeur Cote Var 1j Var 5j Var 10j
ACCOR 39.3 € -0.2 % -0.2 % 7.76 %
AEROPORTS DE PARIS 58.0 € -0.4 % -0.72 % 0.87 %
AIR FRANCE - KLM 10.51 € 0.6 % 3.14 % 6.27 %
AIR LIQUIDE 88.97 € 0.1 % -0.04 % 5.82 %
ALCATEL 2.5 € 0.0 % 7.3 % 14.16 %
ALSTOM 49.84 € 0.5 % 2.66 % 4.6 %
ALTEN 21.39 € 0.8 % 5.63 % 8.69 %
ALTRAN TECHNO 3.9 € -0.5 % 6.56 % 11.11 %
APRIL GROUP 23.9 € 2.4 % 2.49 % 3.02 %
PARIS RHIN RHONE B 54.85 € 1.5 % 4.8 % 4.32 %
ARKEMA 26.51 € -0.4 % 3.92 % 1.38 %
ATOS ORIGIN 35.29 € -0.5 % 0.03 % 3.64 %
AXA 15.72 € 0.6 % 3.69 % 5.65 %
BENETEAU 12.3 € -2.1 % -2.38 % 3.27 %
BIC 53.95 € -0.9 % 1.79 % 1.79 %
BIOMERIEUX 85.4 € 1.7 % 4.59 % 6.29 %
BNP PARIBAS 56.92 € -0.3 % 4.06 % 8.15 %
BOLLORE 118.3 € 0.2 % 1.5 % 5.16 %
BONDUELLE 81.81 € 0.4 % -0.23 % 0.38 %
BOURBON 27.0 € -1.8 % 6.05 % 6.97 %
BOUYGUES 37.08 € -0.1 % 3.52 % 6.89 %
BUREAU VERITAS 39.19 € 2.3 % 4.23 % 4.95 %
CANAL + 5.86 € -0.5 % -0.68 % -0.34 %
CAP GEMINI 35.73 € -0.2 % 1.48 % 6.62 %
CARBONE LORRAINE 25.23 € 1.3 % 1.82 % 3.61 %
CARREFOUR 36.21 € 0.4 % 1.2 % 7.23 %
CASINO GUICHARD 60.47 € -0.1 % 0.52 % 2.28 %
CGG VERITAS 19.96 € -0.8 % 1.11 % 8.07 %
CHRISTIAN DIOR 77.0 € -0.9 % 2.3 % 5.65 %
CIMENTS FRANCAIS 71.35 € -0.9 % 9.82 % 8.58 %
CLUB MEDITERRANEE 12.6 € -0.2 % 2.27 % 12.2 %
CNP ASSURANCES 67.59 € -0.2 % 3.52 % 3.97 %
CREDIT AGRICOLE 11.57 € -1.0 % 2.57 % 10.51 %
DANONE 44.31 € 0.5 % 1.42 % 2.55 %
DASSAULT SYST. 44.32 € -0.1 % 1.65 % 6.95 %
EUR AERO DEFENCE 15.44 € -2.3 % -0.06 % 2.59 %
EDF 38.34 € 1.2 % 2.32 % 2.4 %
EDF ENERGIES NOUVELLES 37.81 € 0.0 % 0.42 % 1.86 %
EIFFAGE 35.27 € -0.5 % 2.98 % -2.16 %
ERAMET 233.5 € -2.2 % 2.52 % 4.69 %
ESSILOR INTL 46.16 € 0.5 % 2.67 % 5.99 %
EULER HERMES 55.02 € -0.1 % 1.1 % 0.13 %
EURAZEO 50.46 € -0.0 % 5.81 % 7.36 %
EUROFINS SCIENTIFIC 33.08 € -0.1 % 1.5 % 6.44 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24.45 € -1.1 % -1.73 % -1.01 %
FAURECIA 14.23 € -2.9 % 2.45 % 13.39 %
FFP 40.0 € 0.0 % 0.76 % -1.96 %
FIMALAC 37.9 € -0.2 % 0.13 % 3.38 %
FONCIERE DES REGIONS 76.85 € -0.3 % 2.34 % 4.1 %
FRANCE TELECOM 17.74 € -0.2 % 2.25 % 5.28 %
GDF SUEZ 27.89 € 1.5 % 1.86 % 1.6 %
GECINA N 77.5 € 0.7 % 0.28 % 2.47 %
GEMALTO (Ex-AXALTO) 31.45 € -0.5 % 2.84 % 3.01 %
GENERAL ELECTRIC 12.09 € 0.9 % 2.89 % 2.46 %
GENERALE DE SANTE 13.1 € 0.1 % 1.79 % 4.97 %
GUYENNE GASCOGNE 65.79 € -0.6 % 1.32 % 3.61 %
HAVAS 3.18 € 1.9 % 1.27 % 4.26 %
HERMES INTL 102.65 € -1.1 % 2.19 % 6.03 %
HSBC HLDG 7.72 € -0.8 % -0.39 % %
ILIAD 78.1 € -0.6 % -1.54 % 0.24 %
IMERYS 42.43 € 0.8 % 6.9 % 11.07 %
INGENICO 17.35 € -0.2 % -0.63 % -3.02 %
IPSEN 36.87 € -0.2 % 0.05 % -4.11 %
IPSOS 26.36 € 0.4 % 1.58 % 14.61 %
JC DECAUX 19.74 € -1.3 % 3.89 % 7.75 %
KAUFMAN ET BROAD 16.18 € 1.1 % 2.41 % 4.39 %
KLEPIERRE 28.73 € -1.4 % 1.99 % 4.66 %
LAFARGE 52.53 € -0.6 % 7.98 % 6.99 %
LAGARDERE SCA N 28.42 € -0.6 % 1.79 % 5.85 %
LEGRAND SA 23.75 € 2.0 % -0.25 % 6.65 %
L'OREAL 79.24 € 0.3 % -0.54 % 5.75 %
LVMH 85.69 € -0.4 % 3.09 % 8.47 %
METROPOLE TV 18.65 € -1.5 % 0.65 % 0.21 %
MANITOU 10.12 € 0.4 % 6.53 % 7.77 %
MAROC TELECOM 13.65 € 1.6 % 3.64 % 2.63 %
MAUREL ET PROM 11.5 € -0.9 % 1.68 % 4.83 %
MERCIALYS 26.4 € -0.1 % 0.0 % 1.81 %
MICHELIN 54.69 € -0.4 % 2.7 % 7.51 %
NATIXIS 3.58 € -0.6 % 0.0 % -0.83 %
NEOPOST 58.07 € -0.2 % -4.0 % -0.41 %
NEXANS 56.76 € -0.4 % 5.31 % 6.11 %
NEXITY 27.62 € 0.2 % -0.72 % 7.05 %
NRJ GROUP 6.22 € 1.1 % 4.54 % 5.42 %
NYSE EURONEXT 21.0 € 1.0 % 4.06 % 11.41 %
ORPEA 30.3 € -0.7 % -1.27 % 0.43 %
PAGESJAUNES 8.34 € -0.1 % -0.48 % 1.58 %
PERNOD RICARD 59.52 € 1.8 % 3.87 % 6.06 %
PEUGEOT 21.54 € -0.4 % 6.63 % 9.12 %
PPR 89.64 € -0.2 % 2.62 % 8.79 %
PUBLICIS GROUPE SA 30.19 € -0.3 % 1.11 % 5.86 %
RALLYE 25.63 € 3.0 % 7.73 % 8.79 %
REMY COINTREAU 37.55 € -0.8 % 0.94 % 6.71 %
RENAULT 32.69 € -0.8 % 5.28 % 7.04 %
REXEL 10.38 € -0.9 % 6.03 % 6.35 %
RHODIA 14.88 € -2.9 % -0.8 % 13.59 %
SAFRAN 17.43 € -1.6 % 1.46 % 13.92 %
SAINT GOBAIN 36.19 € -0.6 % 1.91 % 8.48 %
SANOFI-AVENTIS 56.17 € 0.8 % 2.15 % 3.92 %
SCHLUMBERGER 47.36 € 0.3 % 3.0 % 5.13 %
SCHNEIDER ELECTRIC 82.67 € 0.6 % 2.39 % 4.76 %
SCOR SE 19.01 € -0.7 % 4.16 % 7.4 %
S.E.B. 47.57 € -1.5 % -0.59 % -0.27 %
SECHE ENVIRONNEM. 53.55 € 0.3 % -1.92 % 1.23 %
SECHILIENNE SIDEC 23.5 € 0.1 % 2.31 % 3.48 %
SEQUANA CAPITAL 7.46 € -2.6 % 5.07 % 4.78 %
SES 17.71 € -1.4 % -1.28 % 2.49 %
SILIC 89.42 € 0.5 % 3.62 % 8.19 %
SOCIETE GENERALE 43.65 € -1.5 % 3.88 % 10.34 %
SODEXO 44.29 € -0.5 % -0.7 % 3.41 %
SOITEC 10.67 € 1.1 % 7.13 % 8.77 %
SOPRA GROUP 55.15 € -0.5 % 1.57 % 6.06 %
SPERIAN PROTECTION 54.1 € -0.3 % 8.74 % 15.2 %
GROUPE STERIA 22.25 € -1.2 % 5.4 % 4.36 %
STMICROELECTRONICS 6.74 € -0.3 % 1.66 % 9.24 %
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 16.91 € 0.6 % 2.18 % 5.42 %
THOMSON 1.03 € -1.0 % 5.1 % 5.1 %
TECHNIP 55.31 € 0.8 % 2.67 % 5.49 %
TELEPERFORMANCE 24.3 € 0.0 % -0.45 % 4.2 %
TF1 12.15 € -0.5 % -0.25 % 4.92 %
THALES 29.65 € -1.1 % 0.0 % 3.53 %
TOTAL 42.53 € 0.5 % 2.21 % 1.31 %
TOTAL GABON 280.03 € 1.5 % 2.09 % 2.95 %
TRIGANO 15.6 € -2.0 % 0.65 % 1.36 %
UBISOFT ENTERTAIN. 9.12 € -1.3 % 4.47 % -1.51 %
UNIBAIL-RODAMCO 154.45 € -0.5 % 1.71 % 5.18 %
VALEO 22.87 € -1.9 % -2.51 % 10.91 %
VALLOUREC 142.45 € -0.8 % -0.63 % 6.74 %
VEOLIA ENVIRON. 23.51 € -1.1 % -4.66 % -2.29 %
VICAT 57.0 € 0.2 % 1.79 % 5.75 %
VILMORIN & CIE 73.77 € -0.0 % 0.16 % -8.68 %
VINCI 41.52 € -0.2 % 3.98 % 8.38 %
VIVENDI 19.43 € 1.0 % 2.48 % 5.54 %
WENDEL INVESTISSEMENT 43.47 € -0.6 % 1.05 % 10.61 %
ZODIAC AEROSPACE 33.42 € -1.1 % -1.65 % 2.17 %
Ajouter à mes favoris! Mettre en page d'accueil!
Les marques et logos présentés sur ce site sont des marques enregistrées par leurs propriétaires respectifs.
Accueil | Logout | Vie privée | Partenaires | Plan du site | Nous contacter
©2009 Jour de net