Vendredi 3 Septembre
Valeur Cote Var 1j Var 5j Var 10j
CAC 40 3665.91 € 0.9 % 4.52 % 3.96 %
AIR FRANCE - KLM 10.96 € 0.3 % 5.18 % 4.08 %
ALTRAN TECHNO 2.842 € -1.7 % 1.21 % 1.54 %
BENETEAU 11.23 € 0.8 % 5.35 % 3.41 %
BOLLORE 138.5 € 0.4 % 2.97 % 5.73 %
CREDIT AGRICOLE 10.86 € 3.0 % 6.0 % 8.33 %
ATOS ORIGIN 32.73 € 1.7 % 8.02 % 4.07 %
CFAO 26.01 € 1.3 % 8.65 % 6.08 %
BONDUELLE 67.99 € -1.8 % 2.24 % 1.28 %
AIR LIQUIDE 85.65 € 0.6 % 3.91 % 3.99 %
CGG VERITAS 15.4 € 4.0 % 13.61 % 13.11 %
CARREFOUR 37.85 € -0.1 % 5.98 % 5.87 %
CNP ASSURANCES 13.96 € 1.1 % 4.73 % 2.05 %
ACCOR 25.19 € -0.1 % 3.77 % 8.95 %
BOUYGUES 32.335 € -0.2 % -0.34 % -0.66 %
AXA 13.21 € 2.5 % 5.81 % 4.97 %
CIMENTS FRANCAIS 61.17 € 0.2 % 3.77 % 4.65 %
CLUB MEDITERRANEE 13.745 € 0.0 % 1.48 % 2.54 %
CAP GEMINI 35.8 € 2.4 % 6.58 % 3.77 %
CANAL + 5.439 € 0.3 % -0.2 % 1.08 %
CASINO GUICHARD 66.23 € 0.2 % 2.97 % 2.1 %
ALCATEL-LUCENT 2.15 € 0.7 % 5.86 % 3.46 %
CHRISTIAN DIOR 86.89 € 2.5 % 8.19 % 6.3 %
BNP PARIBAS 53.36 € 1.8 % 7.27 % 4.59 %
APRIL GROUP 20.8 € 0.4 % 10.64 % 7.72 %
BOURBON 29.005 € 0.8 % -5.81 % -5.86 %
BUREAU VERITAS 48.085 € -1.0 % 2.26 % 2.55 %
PARIS RHIN RHONE B 54.06 € 0.3 % 0.11 % 0.15 %
BIOMERIEUX 80.75 € 0.3 % 0.79 % 0.87 %
ALSTOM 38.79 € -1.1 % 1.54 % -2.96 %
ARKEMA 35.365 € 1.8 % 6.57 % 5.05 %
AEROPORTS DE PARIS 57.71 € 0.1 % 5.75 % 6.59 %
ALTEN 21.15 € 0.9 % 7.09 % 1.88 %
BIC 59.77 € -0.3 % 4.09 % 5.28 %
EUROFINS SCIENTIFIC 37.065 € 1.9 % 3.53 % 2.83 %
DANONE 43.18 € 0.1 % 1.39 % 4.67 %
EURAZEO 48.195 € 0.8 % 1.68 % 3.27 %
ESSILOR INTL 48.01 € -0.5 % 0.08 % -1.24 %
EIFFAGE 36.82 € 0.1 % 0.59 % 1.85 %
DASSAULT SYST. 49.55 € 0.3 % 5.56 % 4.61 %
ERAMET 208.55 € -0.2 % 2.28 % 1.43 %
EULER HERMES 60.14 € 0.2 % 3.33 % 1.79 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS 28.99 € -0.8 % 3.3 % 5.82 %
EDENRED 13.735 € -1.6 % 0.44 % -1.68 %
EUR AERO DEFENCE 18.085 € -1.5 % 4.03 % 1.06 %
EDF 32.065 € -0.8 % 0.05 % 0.06 %
FRANCE TELECOM 16.155 € 0.1 % -2.06 % 0.37 %
GDF SUEZ 26.03 € 1.9 % 5.6 % 4.25 %
GROUPE EUROTUNNEL 6.279 € 4.8 % 8.35 % 9.16 %
GEMALTO 29.54 € 1.4 % 6.39 % -0.47 %
FIMALAC 30.92 € 3.2 % 3.07 % 3.08 %
GENERALE DE SANTE 11.005 € 0.6 % 0.69 % -0.5 %
FAIVELEY 61.99 € -0.6 % 2.46 % 5.05 %
FONCIERE DES REGIONS 76.66 € 1.1 % 5.22 % 7.14 %
FFP 41.32 € 0.1 % 5.19 % 5.25 %
GUYENNE GASCOGNE 79.8 € -1.5 % -2.68 % -0.87 %
FAURECIA 14.54 € -1.1 % 5.4 % 7.19 %
GECINA N 80.25 € 0.3 % 0.91 % 7.13 %
GENERAL ELECTRIC 11.96 € 1.9 % 3.73 % 1.01 %
JC DECAUX 19.45 € 0.7 % 7.28 % 1.86 %
LAFARGE 38.78 € 0.4 % 6.48 % 2.89 %
LVMH 97.93 € 1.5 % 6.83 % 6.13 %
HAVAS 3.508 € 0.2 % -2.12 % -2.28 %
INGENICO 19.81 € -2.6 % 4.37 % 4.62 %
KAUFMAN ET BROAD 17.85 € 0.8 % 2.94 % -0.83 %
ILIAD 73.86 € -0.1 % 5.68 % 7.95 %
IPSEN 27.07 € -0.5 % -2.94 % 1.69 %
LEGRAND SA 24.54 € 0.1 % 2.85 % -0.02 %
ICADE SA 76.67 € 0.4 % 3.82 % 3.8 %
HERMES INTL 147.3 € 0.7 % 0.2 % 7.09 %
IPSOS 30.58 € 0.3 % 3.15 % 5.72 %
L'OREAL 81.85 € 0.8 % 4.94 % 8.11 %
IMERYS 41.105 € 0.3 % 5.15 % 1.82 %
KLEPIERRE 25.48 € 1.9 % 4.04 % 6.43 %
LAGARDERE SCA N 28.625 € -0.4 % -1.02 % 5.39 %
HSBC HLDG 7.87 € 0.2 % 1.81 % 2.21 %
MANITOU 12.31 € 0.4 % 1.32 % 1.74 %
MERSEN (EX. CARBONE LORRAINE) 27.225 € 0.0 % -0.57 % -6.57 %
MAUREL ET PROM 9.031 € 4.3 % 3.21 % -1.57 %
METROPOLE TV 16.99 € 0.7 % 4.3 % 5.53 %
NATIXIS 4.41 € 0.1 % 2.2 % 7.25 %
MICHELIN 61.76 € 0.6 % 2.9 % 4.86 %
ORPEA 29.965 € -0.3 % 0.57 % 0.28 %
NEXITY 25.335 € 0.7 % 4.73 % 4.07 %
MERCIALYS 26.72 € 0.5 % 4.42 % 5.61 %
MEDICA 14.03 € 0.9 % 2.67 % -1.06 %
MAROC TELECOM 13.2 € -0.8 % -0.6 % -0.75 %
NYSE EURONEXT 22.85 € 0.6 % 3.37 % 2.7 %
NEXANS 49.51 € -0.6 % 5.32 % 3.66 %
NEOPOST 56.9 € 2.2 % 2.87 % 4.16 %
SILIC 88.57 € 0.7 % 1.91 % 4.99 %
SECHILIENNE SIDEC 21.2 € 0.2 % 4.07 % 1.29 %
RALLYE 27.33 € 0.1 % 3.13 % 4.67 %
GROUPE STERIA 20.285 € -0.4 % 5.38 % 1.83 %
SAFRAN 20.52 € 0.8 % 6.13 % 4.29 %
SANOFI-AVENTIS 46.685 € 0.7 % 3.15 % 3.83 %
PERNOD RICARD 60.32 € -1.5 % 0.03 % -0.54 %
SODEXO 47.165 € 1.0 % 4.72 % 5.23 %
PPR 108.05 € 0.1 % 4.65 % 6.19 %
PEUGEOT 21.825 € 0.7 % 4.75 % 2.13 %
S.E.B. 59.59 € -0.4 % 1.29 % 5.94 %
SCHNEIDER ELECTRIC 86.05 € -0.5 % 2.39 % 0.07 %
SAINT GOBAIN 31.515 € 2.9 % 9.6 % 4.54 %
REMY COINTREAU 43.99 € 0.4 % 2.3 % 5.73 %
PUBLICIS GROUPE SA 34.3 € 0.7 % 2.51 % 2.43 %
SOCIETE GENERALE 44.44 € 3.9 % 9.86 % 8.14 %
RENAULT 34.35 € 0.4 % 5.56 % 5.81 %
SOITEC 7.17 € -0.7 % 5.78 % -2.37 %
PAGESJAUNES 7.622 € 0.1 % 2.74 % 1.83 %
SCOR SE 17.07 € 0.6 % 0.77 % 5.24 %
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 12.955 € 0.6 % 2.45 % -0.69 %
SES 18.37 € -0.1 % 3.41 % 1.74 %
SCHLUMBERGER 44.14 € 2.2 % 1.59 % -0.56 %
SECHE ENVIRONNEM. 55.0 € 1.5 % 2.36 % -1.79 %
SOPRA GROUP 53.15 € 0.9 % 0.95 % -3.36 %
STALLERGENES 60.0 € 1.6 % 4.08 % 14.26 %
SAFT 25.665 € 0.2 % 4.39 % 4.39 %
REXEL 11.635 € 1.5 % 5.77 % -1.9 %
STMICROELECTRONICS 5.517 € -0.1 % 2.91 % -4.5 %
VICAT 49.12 € 0.2 % 2.78 % -2.5 %
TELEPERFORMANCE 19.57 € 0.1 % 3.38 % 4.93 %
UBISOFT ENTERTAIN. 7.328 € 2.6 % 7.21 % 6.62 %
TF1 12.445 € 0.9 % 6.78 % 7.05 %
TOTAL 38.75 € 1.5 % 4.55 % 2.59 %
VALLOUREC 70.93 € 0.8 % 6.6 % 1.16 %
WENDEL INVESTISSEMENT 44.53 € 1.6 % 7.91 % 3.29 %
THALES 25.31 € -0.3 % 0.0 % -1.56 %
VEOLIA ENVIRON. 19.225 € 1.5 % 3.98 % -0.08 %
UNIBAIL-RODAMCO 154.8 € 0.4 % 4.1 % 7.5 %
VINCI 37.105 € 1.0 % 5.5 % 6.81 %
ZODIAC AEROSPACE 47.61 € -1.1 % 9.8 % 9.45 %
VIVENDI 19.46 € -0.0 % 7.48 % 10.25 %
TECHNIP 54.04 € 0.9 % 3.98 % 4.4 %
TRIGANO 15.6 € 0.7 % 1.63 % 1.3 %
TECHNICOLOR (ex Thomson) 4.0 € 0.0 % 5.71 % 3.68 %
TOTAL GABON 273.0 € 2.1 % 4.17 % 1.98 %
VILMORIN & CIE 75.16 € 2.0 % 1.97 % 2.4 %
VALEO 28.76 € -0.8 % 4.43 % 4.37 %
CAC 40 3672.2 € 1.1 % 4.7 % 4.14 %
AIR FRANCE - KLM 11.01 € 0.7 % 5.66 % 4.56 %
ALTRAN TECHNO 2.845 € -1.6 % 1.32 % 1.64 %
BOLLORE 138.9 € 0.7 % 3.27 % 6.03 %
CREDIT AGRICOLE 10.885 € 3.3 % 6.25 % 8.58 %
ATOS ORIGIN 32.845 € 2.0 % 8.4 % 4.44 %
CFAO 26.1 € 1.7 % 9.02 % 6.44 %
BONDUELLE 67.9 € -1.9 % 2.11 % 1.15 %
ALTEN 21.155 € 1.0 % 7.11 % 1.9 %
AIR LIQUIDE 85.83 € 0.8 % 4.12 % 4.21 %
CGG VERITAS 15.57 € 5.1 % 14.87 % 14.36 %
CARREFOUR 37.845 € -0.1 % 5.96 % 5.86 %
CNP ASSURANCES 13.985 € 1.3 % 4.91 % 2.23 %
ACCOR 25.315 € 0.4 % 4.28 % 9.49 %
BOUYGUES 32.405 € 0.0 % -0.12 % -0.45 %
AXA 13.22 € 2.6 % 5.89 % 5.05 %
BIC 59.83 € -0.2 % 4.2 % 5.39 %
CIMENTS FRANCAIS 61.03 € -0.1 % 3.53 % 4.41 %
CLUB MEDITERRANEE 13.745 € 0.0 % 1.48 % 2.54 %
CAP GEMINI 35.795 € 2.4 % 6.56 % 3.75 %
CANAL + 5.484 € 1.2 % 0.62 % 1.91 %
CASINO GUICHARD 66.6 € 0.8 % 3.54 % 2.67 %
ALCATEL-LUCENT 2.159 € 1.1 % 6.3 % 3.9 %
CHRISTIAN DIOR 87.06 € 2.7 % 8.4 % 6.51 %
BNP PARIBAS 53.44 € 1.9 % 7.43 % 4.74 %
APRIL GROUP 20.9 € 0.9 % 11.17 % 8.23 %
BOURBON 29.055 € 0.9 % -5.65 % -5.7 %
BUREAU VERITAS 48.07 € -1.1 % 2.23 % 2.52 %
PARIS RHIN RHONE B 54.09 € 0.3 % 0.17 % 0.2 %
BIOMERIEUX 80.84 € 0.4 % 0.9 % 0.99 %
ALSTOM 38.785 € -1.1 % 1.53 % -2.98 %
ARKEMA 35.36 € 1.8 % 6.55 % 5.03 %
AEROPORTS DE PARIS 57.86 € 0.4 % 6.03 % 6.87 %
BENETEAU 11.2 € 0.6 % 5.07 % 3.13 %
ESSILOR INTL 48.08 € -0.3 % 0.23 % -1.1 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS 29.12 € -0.4 % 3.76 % 6.3 %
EDF 32.095 € -0.7 % 0.14 % 0.16 %
EDENRED 13.755 € -1.4 % 0.59 % -1.54 %
EUR AERO DEFENCE 18.145 € -1.2 % 4.37 % 1.4 %
EUROFINS SCIENTIFIC 37.125 € 2.0 % 3.7 % 3.0 %
DANONE 43.31 € 0.4 % 1.69 % 4.98 %
EURAZEO 48.15 € 0.7 % 1.58 % 3.17 %
EIFFAGE 36.97 € 0.5 % 1.0 % 2.27 %
DASSAULT SYST. 49.555 € 0.3 % 5.57 % 4.62 %
ERAMET 209.5 € 0.3 % 2.75 % 1.9 %
EULER HERMES 60.0 € 0.0 % 3.09 % 1.56 %
FIMALAC 30.98 € 3.4 % 3.27 % 3.28 %
GENERALE DE SANTE 11.195 € 2.3 % 2.42 % 1.22 %
FAIVELEY 62.05 € -0.5 % 2.56 % 5.15 %
FONCIERE DES REGIONS 76.71 € 1.1 % 5.28 % 7.21 %
FFP 41.31 € 0.0 % 5.17 % 5.22 %
GUYENNE GASCOGNE 80.5 € -0.6 % -1.83 % 0.0 %
FAURECIA 14.61 € -0.7 % 5.91 % 7.7 %
FRANCE TELECOM 16.245 € 0.7 % -1.52 % 0.93 %
GECINA N 80.25 € 0.3 % 0.91 % 7.13 %
GDF SUEZ 25.95 € 1.6 % 5.27 % 3.92 %
GROUPE EUROTUNNEL 6.289 € 5.0 % 8.52 % 9.34 %
GEMALTO 29.635 € 1.8 % 6.74 % -0.15 %
GENERAL ELECTRIC 11.89 € 1.3 % 3.12 % 0.42 %
ICADE SA 76.38 € 0.0 % 3.43 % 3.41 %
HERMES INTL 147.9 € 1.1 % 0.61 % 7.52 %
IPSOS 30.79 € 0.9 % 3.86 % 6.45 %
JC DECAUX 19.43 € 0.6 % 7.17 % 1.75 %
L'OREAL 81.97 € 0.9 % 5.09 % 8.27 %
LAFARGE 38.885 € 0.7 % 6.77 % 3.17 %
IMERYS 41.255 € 0.7 % 5.54 % 2.19 %
LVMH 98.31 € 1.9 % 7.24 % 6.55 %
HAVAS 3.509 € 0.3 % -2.09 % -2.26 %
KLEPIERRE 25.47 € 1.8 % 4.0 % 6.39 %
INGENICO 19.91 € -2.2 % 4.9 % 5.15 %
LAGARDERE SCA N 28.745 € 0.0 % -0.61 % 5.84 %
KAUFMAN ET BROAD 18.24 € 3.0 % 5.19 % 1.33 %
ILIAD 74.14 € 0.3 % 6.08 % 8.36 %
IPSEN 27.15 € -0.2 % -2.65 % 1.99 %
LEGRAND SA 24.595 € 0.3 % 3.08 % 0.2 %
HSBC HLDG 7.84 € -0.1 % 1.42 % 1.82 %
MANITOU 12.1 € -1.3 % -0.41 % 0.0 %
MERSEN (EX. CARBONE LORRAINE) 27.22 € -0.0 % -0.58 % -6.59 %
NEXANS 49.69 € -0.2 % 5.7 % 4.04 %
MAUREL ET PROM 9.064 € 4.7 % 3.59 % -1.21 %
METROPOLE TV 17.03 € 0.9 % 4.54 % 5.78 %
NEOPOST 56.75 € 2.0 % 2.6 % 3.88 %
NATIXIS 4.422 € 0.4 % 2.48 % 7.54 %
MICHELIN 61.95 € 0.9 % 3.22 % 5.18 %
ORPEA 30.0 € -0.2 % 0.69 % 0.4 %
NEXITY 25.315 € 0.6 % 4.65 % 3.98 %
MERCIALYS 26.85 € 0.9 % 4.92 % 6.13 %
MEDICA 14.0 € 0.7 % 2.45 % -1.27 %
MAROC TELECOM 13.3 € 0.0 % 0.15 % 0.0 %
NYSE EURONEXT 22.995 € 1.3 % 4.03 % 3.35 %
SCHLUMBERGER 44.32 € 2.6 % 2.0 % -0.16 %
SECHE ENVIRONNEM. 55.0 € 1.5 % 2.36 % -1.79 %
SOPRA GROUP 53.29 € 1.2 % 1.22 % -3.11 %
SILIC 88.5 € 0.6 % 1.83 % 4.91 %
SECHILIENNE SIDEC 21.22 € 0.3 % 4.17 % 1.39 %
STALLERGENES 60.03 € 1.7 % 4.13 % 14.32 %
GROUPE STERIA 20.405 € 0.2 % 6.0 % 2.43 %
SAFRAN 20.615 € 1.3 % 6.62 % 4.78 %
SANOFI-AVENTIS 46.8 € 0.9 % 3.4 % 4.08 %
PERNOD RICARD 60.26 € -1.6 % -0.07 % -0.64 %
SODEXO 47.28 € 1.2 % 4.97 % 5.49 %
PPR 107.95 € -0.1 % 4.55 % 6.09 %
S.E.B. 59.75 € -0.2 % 1.56 % 6.22 %
SCHNEIDER ELECTRIC 86.25 € -0.3 % 2.63 % 0.3 %
SAINT GOBAIN 31.51 € 2.9 % 9.58 % 4.53 %
REMY COINTREAU 43.95 € 0.3 % 2.21 % 5.64 %
PUBLICIS GROUPE SA 34.435 € 1.1 % 2.91 % 2.84 %
SOCIETE GENERALE 44.375 € 3.7 % 9.7 % 7.98 %
RENAULT 34.425 € 0.6 % 5.79 % 6.04 %
SOITEC 7.206 € -0.2 % 6.31 % -1.88 %
PAGESJAUNES 7.648 € 0.5 % 3.09 % 2.18 %
SAFT 25.765 € 0.6 % 4.8 % 4.8 %
SCOR SE 17.05 € 0.5 % 0.65 % 5.12 %
REXEL 11.75 € 2.5 % 6.82 % -0.93 %
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 13.0 € 1.0 % 2.81 % -0.34 %
SES 18.395 € 0.0 % 3.55 % 1.88 %
STMICROELECTRONICS 5.561 € 0.7 % 3.73 % -3.74 %
RALLYE 27.325 € 0.1 % 3.11 % 4.65 %
PEUGEOT 21.83 € 0.7 % 4.78 % 2.15 %
VICAT 49.115 € 0.2 % 2.77 % -2.51 %
TELEPERFORMANCE 19.63 € 0.4 % 3.7 % 5.25 %
VILMORIN & CIE 75.44 € 2.4 % 2.35 % 2.78 %
UBISOFT ENTERTAIN. 7.468 € 4.6 % 9.26 % 8.66 %
TF1 12.455 € 1.0 % 6.86 % 7.14 %
TOTAL 38.79 € 1.6 % 4.65 % 2.7 %
VALLOUREC 71.26 € 1.3 % 7.09 % 1.63 %
WENDEL INVESTISSEMENT 44.685 € 2.0 % 8.29 % 3.65 %
THALES 25.36 € -0.1 % 0.2 % -1.36 %
VEOLIA ENVIRON. 19.295 € 1.9 % 4.35 % 0.29 %
UNIBAIL-RODAMCO 155.3 € 0.7 % 4.44 % 7.85 %
VINCI 37.18 € 1.2 % 5.72 % 7.02 %
ZODIAC AEROSPACE 47.555 € -1.2 % 9.67 % 9.32 %
VIVENDI 19.47 € 0.0 % 7.54 % 10.31 %
VALEO 28.935 € -0.2 % 5.07 % 5.01 %
TECHNIP 54.24 € 1.3 % 4.37 % 4.79 %
TRIGANO 15.7 € 1.4 % 2.28 % 1.95 %
TECHNICOLOR (ex Thomson) 3.973 € -0.7 % 4.99 % 2.98 %
TOTAL GABON 274.0 € 2.4 % 4.56 % 2.35 %
Ajouter à mes favoris! Mettre en page d'accueil!
Les marques et logos présentés sur ce site sont des marques enregistrées par leurs propriétaires respectifs.
Accueil | Logout | Vie privée | Partenaires | Plan du site | Nous contacter
©2009 Jour de net